2004——2005年度奖学金初评名单公示
时间:2005-10-10 来源:作者:
奖学金名称 | 金额 | 奖励条件 | 本科 | 04级 | 03级 | 02级 | 研究生 | 04硕士 | 03硕士 | 04博士 | 03博士 |
世川良一研究基金 | 8500 | 在个人学业和社会生活中具有领导才能的国际经济、国际法律、经贸关系、国际政治专业的研究生;限于国际法、国际经济法专业 | 3 | 黄洁 | 何颖 | 吴飞 | |||||
三星奖学金 | 7000 | 1 | 林琼华 | ||||||||
杨—王奖学金 | 6000 | 1 | 王喆 | ||||||||
董氏东方奖学金 | 5000 | 1 | 曹暑 | ||||||||
黄鹰育才奖学金 | 5000 | 2 | 应亚丽 | 韩寒 | |||||||
POSCO奖学金 | 5000 | 1 | 富琪 | ||||||||
丰田奖学金 | 5000 | 三年级本科生用表格、成绩单、文章 | 3 | 廖宇飞 叶菊芬 魏瑾 | |||||||
四季沐歌二等奖学金 | 5000 | 1 | 陈檬 | ||||||||
索尼奖学金 | 4000 | 三、四级本科生; | 1 | 刘芳宇 | |||||||
佳能特等 | 4000 | 本科三年级 | 3 | 徐正捷 康文义 程莉 | |||||||
沈秉钺 | 3000 | 优先考虑偏远省份学生 | 1 | 周 帅 | |||||||
宝钢奖学金 | 3000 | 1 | 卢莹 | ||||||||
杜邦奖学金 | 本科:2500 研究生:3000 | 三、四年级本科生;研究生 | 3 | 赵静怡 | 尹灿、徐莹 | 2 | 周雯 | 翟继光 | |||
SK奖学金 | 2500 | 本科二、三年级 | 3 | 谢珂珺吴双双余珊 | |||||||
霍铸安法律奖学金 | 本2000;硕2200 | 2 | 沈志良 | 邵博 | 1 | 黄韬 | |||||
五四奖学金 | 2000 | 21 | 侯东方、张黎立、许静颐、朱荣芳、曾燕斐、江伟丽、李 岩 | 陈韵 王蔚 杨芳 孙蕾 郑园 姜婉莹 黄菁 | 戴昕、 赵杨、 陈洁玉、 刘仁婧、 冯迎、 向天宁、 王秋雯、 | 35 | 李晟、严厚福、薛美琴、刘朝、沈丹丹、杨希希、任学敏、王旻初、李肖、 | 陈轶、张莉鑫、竹莹莹、乔乐天、宋娟娟、丁宇翔、焦海涛、吕卓、郭维真、吴敏 | 韩春晖 王贵松 周折 牛杰 毕雁英 孙家红 赵星 闫仁河 | 叶慧娟、 税兵 、刘凯、张杰、叶卫平、杨雄、董文媛、方鹏 | |
中国石油励志 | 2000 | 1 | 庄田田 | ||||||||
东京三菱银行奖学金 | 2000 | 14 | 安明、刘淑珺、谢秋荣、缪因知 | 临海、张丽丽、唐桂英 | 王相坤 杨秋岭 戴锐 李志刚 | 米传勇、方志平、朱利江 | |||||
玫琳凯奖学金 | 2000 | 优秀女生 | 5 | 劳佳琦王 婧 曹 哲 | 肖烨、余慧婷 | ||||||
细越奖学金 | 1800 | 3 | 朱 毅 | 周源源 | 龚仙蓝 | ||||||
光华奖学金 | 本科:1200 硕士:1500 博士:1800 | 7 | 殷晓霞 | 曾璐 袁毅 贺舒婷 蔡利华 | 宁晓颖、张晏 | 光华硕34光华博12 | 陈娟、胡永恒、李洋、李磊、牛广济、李伟华、赖乾胜、唐勇、许懿、叶芳宇、李强、孙新亮、邓莹、尹婧、易立、胡馨月、乔栋 | 牛悦、顾瑜、韩钧雅、樊百乐、刘砺兵、俞和明、张金恩、褚福宝、王桔、孙巾淋、朱晶晶、邓碧君、刘鹏、卢亮、陈儒丹、倪凌燕、喻文婷 | 丁鹏 艾佳慧 苗文龙 王卫明 梁晓晖 谭家悦 | 车浩、葛磊、孙立红张会峰于洪伟赵玲 姚来燕 | |
香港城市大学校长奖学金 | 1000 | 1 | 陈莹莹 | ||||||||
三井助友奖学金 | 4000 | 1 | 廖思宇 |
申请制奖学金名单确定后,会做部分调整,排名后一个同学递增。有问题请联系yh1122银河国际学生工作办公室穆颖老师62755078。即日起公示3天。
yh1122银河国际学生工作办公室
2005年10月10日